Eigenschaften und Ausstattung
- Arbeitsbereich von -15 bis +43 °C (Ganzjahresmodell)
- automatische Abtaueinrichtung
- effiziente Regelung
- witterungsbeständige Materialien
- großes 5-Zoll-Touchdisplay
- Gehäuse aus ABS Kunststoff, Farbe: weiß
Lieferumfang und Zubehör
- MIDA.Boost 12 Wärmepumpe
Welche Vor- und Nachteile hat die MIDA.Boos 12 Wärmepumpe?
Vorteile
Nachteile
| Typ | Poolheizung Wärmepumpe |
| Poolgröße / Liter | bis 60.000 l Pools |
| Maße L x B x H | 62 x 95 x 40 cm |
| Artikelgewicht | 59 kg |
| COP | 5,66 - 13,57 |
| Geräuschpegel dB(a) | 22-32 |
| Süßwasser | Salzwasser | JA | JA |
| Durchflussmenge | 4.200 l/h |
| Stromversorgung | 220 V |
| Verbindungsschlauch Ø | 50 mm |
| Leistung | 2,85 – 12 kW |
| Display | |
| Besonderheiten |
